Price range:$23270-$23570
Contact us for more details
2022 Model DONGFENG EM26 ELECTRIC VAN | ||
1. “●”表示有此配置: “●” means there is this configuration 2. “-”表示无此配置: “-” means no such configuration 3. “○”表示可选装: “○” means optional |
||
Model | EM26(v1) | |
基本参数 Basic Specs |
Manufacturing Code | D53-001-001 |
Dimensions (mm) Length \ Width \ Height | 4865*1715*2060 | |
Body Structure | frameless body | |
Wheelbase(mm) | 3050 | |
Front/Rear Wheel Track (mm) | 1470/1450 | |
Maximum Design Total GVW (kg) | 3000 | |
Curb Weight (kg) | 1640 | |
Rated Carrying Passengers (Adults) | 2 | |
Rated Load Weight (kg) | 1230 | |
Maximum Speed (km/h) | 90 | |
Maximum Gradeability (%) | ≥20 | |
Range (km) Operating Method | 220 | |
Inside Dimension of Cargo Box (length × width × height) (mm) | 2670*1550*1350 | |
Trunk/Cargo Box Capacity (m³) | 5.59 | |
电机 Electric Motor |
Electric Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor TZ180XS105 |
Electric Motor Manufacturer | INOVANCE SUZHOU | |
Motor Rating/Maximum Power (kW) | 30/70 | |
Motor Rating/Maximum Torque (NM) | 90/230 | |
Motor Rating/Maximum Speed (RPM) | 3183/9000 | |
Cooling Mode | hydraulic | |
Protection Grade | IP67 | |
电控 Electric Motor controller |
Model | KTZ33X28S001 |
Controller Manufacturer | INOVANCE SUZHOU | |
Rated Current (A) | 140 | |
Cooling Method (air-cooled/liquid-cooled) | hydraulic | |
Protection Grade | IP67 | |
电池 Battery |
Type of Energy Storage Device (lithium iron phosphate/ternary) | LFP |
Energy Storage Device Assembly Model | L125V01 | |
Energy Storage Device Assembly Production Enterprises | CATL | |
Single Model of Energy Storage Device | CB220 | |
Energy Storage Unit Production Enterprises | CATL | |
Total Storage Capacity of Energy Storage Device (kWh) | 41.86 | |
Energy Storage Device Assembly Nominal Voltage (V) | 334.88 | |
Energy Storage Plant Assembly Nominal Capacity (AH) | 125 | |
Battery Charging Time Fast/Slow Charging (h) | Fast 2-2.5h,Slow 14-16h | |
Battery Heating System | ● | |
车载充电器 On-Board Charger |
Rated Power (3.3/6.6kW) | EU Charging Port |
Cooling method (air-cooled/liquid-cooled) | Hydraulic | |
变速器 Transmission |
Qty of Speeds | 3 |
Shifting Device | Handle type electronic shift gear | |
Rear Axle Ratio | 10.5 | |
底盘 Chassis |
Drive mode (front/middle/rear, front/middle/rear drive) | RR |
Front Suspension type | McPherson type independent suspension | |
Rear Suspension type | Sheet spring non-independent suspension | |
Steering Assistance (Hydraulic/Electric) | electric | |
Front and Rear Brake Type (disc/drum) | Front disc/Rear drum | |
Parking Brake (Electronic/Handbrake) | Hand brake | |
Tire Size | 195 R14C | |
Rim Material (steel/aluminum alloy) | Iron | |
The Spare Tire | ● | |
灯光配置 Light Configuration |
Near and Far Light Lamp Source (Halogen/Xenon /LED) | LED |
LED Daytime Running Lights | ● | |
Front Fog Light | ● | |
Rear Fog Light | ● | |
Reverse Light | ● | |
High brake Light | ● | |
Cargo Box Dome Light | ● | |
Headlight Height Adjustable (Manual/Electric) | Electric | |
Reading Light | ● | |
玻璃/后视镜 Window Glass/Rearview mirror |
Window Lifting (Electric/Manual) | Electric |
External Rearview Mirror Adjustment (Manual/Electric) | Manual | |
Interior Cosmetic Mirror | Passenger | |
Inside Rearview Mirror – Manual Mode | ● | |
安全配置 Security Configuration |
Seat Belts | ● |
Safe Shake Handshandle | 1 | |
Electric Central Control Door Lock | ● | |
ABS Antilock | ● | |
Alarm when the Vehicle is Under High Pressure | ● | |
Low Speed Signal | ● | |
Door Open Reminder | ● | |
No seatbelt Alert | ● DRIVER ●PASSENGER |
|
Remote Terminal Monitoring System | ● | |
Reversing Radar | — | |
Reversing Camera | — | |
内部配置 Internal Configuration |
Mechanical Keys | 1 |
Remote Control Key | 1 | |
Steering Wheel Position Adjustment (Manual/Electric, 2-way / 4-way) | — | |
Electric Horn (Horn for driving whistle) | ● | |
Combination instrument | ● | |
Air Conditioning Refrigeration (Manual/Automatic) | Manual | |
PTC heating | ● | |
Visor | ● DRIVER ●PASSENGER |
|
Cigarette Lighter | ● | |
Cab Carpet (Fabric/Nylon /PVC etc.) | ●PVC | |
Trunk/Carpet (Fabric/Nylon /PVC/Aluminum Alloy, etc.) | ●Aluminium Alloy | |
Inside Container Skin | ● | |
Car Roof Outside the Antenna | ● | |
Inside the Door to Protect the Plate Storage Space | ● | |
Dashboard Storage Box/Cup Holder | ● | |
Ceiling | ● | |
Trunk Lid Open (Manual/Electric) | Manual | |
座椅配置 Seat Configuration |
Seat Material (Fabric/Leather) | Fabric |
Main Drive Seat Adjustment Mode (Manual/Electric, 4/6/8 Direction) | ●Manual 4 Direction | |
Front Passenger Seat Adjustment Mode (Manual/Electric, 4/6/8 Direction) | ●Manual 4 Direction | |
Main Drive/Front Passenger Seat Headrest Height Adjustment | ● | |
多媒体配置 Media Configuration |
Radio | ● |
External Antenna | ● | |
USB/AUX Interface | ● | |
其他 Other |
Interior Color | Dark Gray |
Outside Rearview Mirror Housing Color | Black | |
Front and Rear Bumper Color | Same as Body | |
欧洲经委会要求 ECE Requirement |
High Level Brake Light | ● |
Automatic Headlights On | ● | |
Seat Belt Not Fastened (Driver/Passenger) | ● | |
Daytime Running Light | ● | |
Trolley Low Speed Warning System | ● |
Reviews
There are no reviews yet.